Live UpdatesLast updated: 2026-06-21
Currency Exchange Rates
Live major global currency exchange rates scraped from Trading Economics.
| Currency | Price | Day | % | Weekly | Monthly | YTD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14710 | 0.00130 | 0.11% | -0.84% | -1.31% | -2.30% | -0.45% | Jun/19 |
| GBPUSD | 1.32310 | 0.00251 | 0.19% | -1.29% | -1.51% | -1.70% | -1.66% | Jun/19 |
| AUDUSD | 0.70120 | 0.00012 | -0.02% | -0.50% | -1.93% | 5.08% | 8.67% | Jun/19 |
| NZDUSD | 0.57400 | 0.00150 | -0.26% | -1.61% | -2.20% | -0.28% | -3.89% | Jun/19 |
| USDJPY | 161.273 | 0.103 | -0.06% | 0.65% | 1.48% | 2.88% | 10.38% | Jun/19 |
| USDCNY | 6.78378 | 0.00527 | 0.08% | 0.30% | -0.27% | -2.76% | -5.52% | Jun/19 |
| USDCHF | 0.80716 | 0.00255 | 0.32% | 1.27% | 2.53% | 1.80% | -1.34% | Jun/19 |
| USDCAD | 1.41503 | 0.00170 | 0.12% | 1.15% | 2.94% | 3.13% | 3.02% | Jun/19 |
| USDMXN | 17.3380 | 0.0258 | -0.15% | 0.66% | 0.13% | -3.78% | -9.60% | Jun/19 |
| USDINR | 94.6271 | 0.2667 | 0.28% | -0.51% | -1.99% | 5.29% | 9.28% | Jun/19 |
| USDBRL | 5.15240 | 0.03310 | -0.64% | 1.50% | 2.75% | -6.61% | -6.55% | Jun/19 |
| USDRUB | 73.0000 | 0.3250 | -0.44% | 0.69% | 2.08% | -7.30% | -7.01% | Jun/19 |
| USDKRW | 1527.12 | 11.24 | -0.73% | 0.58% | 1.95% | 6.00% | 11.21% | Jun/19 |
| USDTRY | 46.4289 | 0.0052 | -0.01% | 0.36% | 1.84% | 8.10% | 17.14% | Jun/19 |
| USDSEK | 9.58311 | 0.00464 | -0.05% | 1.37% | 2.60% | 3.96% | -0.85% | Jun/19 |
| USDPLN | 3.71281 | 0.00465 | -0.13% | 1.19% | 1.62% | 3.31% | 0.27% | Jun/19 |
| USDNOK | 9.70270 | 0.03650 | -0.37% | 2.01% | 4.76% | -3.83% | -3.95% | Jun/19 |
| USDZAR | 16.3921 | 0.0422 | -0.26% | 0.71% | -0.40% | -1.03% | -8.98% | Jun/19 |
| USDDKK | 6.51608 | 0.00707 | -0.11% | 0.87% | 1.35% | 2.42% | 0.65% | Jun/19 |
| USDSGD | 1.29125 | 0.00068 | 0.05% | 0.53% | 1.03% | 0.39% | 0.29% | Jun/19 |
| USDILS | 2.96568 | 0.02172 | 0.74% | 1.63% | 2.12% | -6.95% | -14.90% | Jun/19 |
| USDHKD | 7.83677 | 0.00055 | -0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.69% | -0.17% | Jun/19 |
| USDCLP | 902.460 | 1.860 | 0.21% | 0.06% | 0.46% | 0.25% | -4.10% | Jun/19 |
| USDPKR | 278.300 | 0.073 | 0.03% | 0.00% | -0.11% | -0.69% | -1.85% | Jun/19 |
| USDCZK | 21.0935 | 0.0392 | -0.19% | 1.27% | 0.86% | 2.51% | -2.05% | Jun/19 |
| USDHUF | 307.954 | 0.228 | 0.07% | 1.27% | -0.45% | -5.94% | -11.84% | Jun/19 |
Currency Converter
Convert instantly using the latest scraped rates.
100 EUR =114.71 USD1 EUR ≈ 1.1471 USD
Major Forex Markets
Currency values are determined by supply and demand in international currency markets. Incoffeed updates these indices daily for reference in business analytics and fintech integrations.